На данной странице вы можете сравнить два города (только Россия). Статистические данные получены от посетителей сайта.
Иваново vs Москва: уровень цен, дохода и многое другое
Если вы решились на переезд из одного города в другой (например, из Иваново в Москву ), то информация на этой странице будет вам очень полезна.
Все данные получены от посетителей сайта. Вы всегда можете дополнить их, перейдя на страницы нужных городов (Иваново отзывы переехавших и отзывы о Москве ). Каждый новый отзыв о городе влияет на его рейтинг. Оставляйте отзывы и добавляйте свои цены на жизненно важные продукты питания и услуги. Регистрация на сайте при этом необязательна.
Критерии | Иваново | Москва | Разница |
---|---|---|---|
Уровень дохода: | 2.89 | 4.58 | -1.69 (-36.9 %) |
Здравоохранение: | 3.21 | 4.3 | -1.09 (-25.35 %) |
Климат: | 3.89 | 3.85 | +0.04 (+1.03 %) |
Экология: | 3.26 | 3.38 | -0.12 (-3.55 %) |
Власти: | 3.42 | 3.87 | -0.45 (-11.63 %) |
Общественный транспорт: | 3.84 | 4.55 | -0.71 (-15.6 %) |
Общий рейтинг: | 2.93 | 3.51 | -0.58 (-16.52 %) |
Информация 2024
# | Иваново | Москва | Разница |
---|---|---|---|
Численность населения: | 401505 | 13149803 | -12748298 (-96.95 %) |
Потребительские расходы: | 32000 | 50000 | -18000 (-36 %) |
Аренда 1-комн. квартиры: | 9000 | 65000 | -56000 (-86.15 %) |
Стоимость жилья за 1м2: | 40000 | 380000 | -340000 (-89.47 %) |
Областной центр: | Да | Да |
Сравнительная таблица цен Иваново VS Москва на 2024
Название | Иваново ср. цены руб. | Москва ср. цены руб. | Разница |
---|---|---|---|
Молоко | 84 | 94 | -10 (-10.64 %) |
Хлеб | 35 | 53 | -18 (-33.96 %) |
Яйца куриные | 112 | 121 | -9 (-7.44 %) |
Сыр | 650 | 710 | -60 (-8.45 %) |
Курица | 300 | 346 | -46 (-13.29 %) |
Говядина | 617 | 715 | -98 (-13.71 %) |
Яблоки | 103 | 121 | -18 (-14.88 %) |
Бананы | 114 | 131 | -17 (-12.98 %) |
Апельсины | 153 | 123 | +30 (+19.61 %) |
Помидоры | 168 | 211 | -43 (-20.38 %) |
Картофель | 31 | 56 | -25 (-44.64 %) |
Лук | 33 | 57 | -24 (-42.11 %) |
Бутылка вина | 500 | 600 | -100 (-16.67 %) |
Бутылка пива | 95 | 101 | -6 (-5.94 %) |
Коммунальные услуги | 5667 | 6494 | -827 (-12.73 %) |
Интернет (домашний) | 833 | 662 | +171 (+20.53 %) |
Мобильная связь | 383 | 603 | -220 (-36.48 %) |
Билет в одну сторону | 34 | 60 | -26 (-43.33 %) |
Ежемесячный абонемент | 513 | 2046 | -1533 (-74.93 %) |
Бензин (1 литр) | 57 | 58 | -1 (-1.72 %) |
1 пара джинсов | 1300 | 3060 | -1760 (-57.52 %) |
1 летнее платье в сетевом магазине | 1233 | 2763 | -1530 (-55.37 %) |
1 пара кроссовок (среднего класса) | 1733 | 4075 | -2342 (-57.47 %) |
Питание, Недорогой ресторан | 500 | 1742 | -1242 (-71.3 %) |
Питание для 2 человек, Ресторан среднего класса, Из трех блюд | 1700 | 4963 | -3263 (-65.75 %) |
McDonalds (или эквивалентное комбинированное питание) | 467 | 938 | -471 (-50.21 %) |
Сравнительная таблица цен Иваново VS Москва на 2023
Название | Иваново ср. цены руб. | Москва ср. цены руб. | Разница |
---|---|---|---|
Молоко | 75 | 82 | -7 (-8.54 %) |
Хлеб | 36 | 46 | -10 (-21.74 %) |
Яйца куриные | 76 | 95 | -19 (-20 %) |
Сыр | 486 | 531 | -45 (-8.47 %) |
Курица | 215 | 288 | -73 (-25.35 %) |
Говядина | 543 | 585 | -42 (-7.18 %) |
Яблоки | 91 | 106 | -15 (-14.15 %) |
Бананы | 99 | 123 | -24 (-19.51 %) |
Апельсины | 100 | 133 | -33 (-24.81 %) |
Помидоры | 152 | 204 | -52 (-25.49 %) |
Картофель | 48 | 70 | -22 (-31.43 %) |
Лук | 43 | 62 | -19 (-30.65 %) |
Бутылка вина | 416 | 678 | -262 (-38.64 %) |
Бутылка пива | 62 | 108 | -46 (-42.59 %) |
Коммунальные услуги | 3910 | 6024 | -2114 (-35.09 %) |
Интернет (домашний) | 500 | 750 | -250 (-33.33 %) |
Мобильная связь | 320 | 629 | -309 (-49.13 %) |
Билет в одну сторону | 30 | 57 | -27 (-47.37 %) |
Ежемесячный абонемент | 1875 | 1536 | +339 (+18.08 %) |
Бензин (1 литр) | 50 | 67 | -17 (-25.37 %) |
1 пара джинсов | 1940 | 2626 | -686 (-26.12 %) |
1 летнее платье в сетевом магазине | 1620 | 2206 | -586 (-26.56 %) |
1 пара кроссовок (среднего класса) | 2100 | 3942 | -1842 (-46.73 %) |
Питание, Недорогой ресторан | 1170 | 1683 | -513 (-30.48 %) |
Питание для 2 человек, Ресторан среднего класса, Из трех блюд | 2260 | 3884 | -1624 (-41.81 %) |
McDonalds (или эквивалентное комбинированное питание) | 670 | 673 | -3 (-0.45 %) |